Επικαιρότητα Τύπου | 21.11.2024
| Τίτλος | Μέσο | Ημ. Δημοσίευσης |
| Θετικά τα πρώτα δείγματα από το νέο σύστημα εφημεριών | Καθημερινή | 21/11/2024 |
| Υπερέσοδα και υψηλά πλεονάσματα | Καθημερινή | 21/11/2024 |
| Τα κλειδιά του 2025: φοροέσοδα 69,2 δισ., επενδύσεις +8,4% | Ναυτεμπορική | 21/11/2024 |
| «Πρωταθλητές» στην κατανάλωση αντιβιοτικών | Τα Νέα | 21/11/2024 |
Δείτε εδώ τα σχετικά δημοσιεύματα
Ακολουθεί το Web Monitoring Report για τo χρονικό διάστημα 19/11 – 21/11