Επικαιρότητα Τύπου | 09.09.2024
| Τίτλος | Μέσο | Ημ. Δημοσίευσης | 
| Συνωστισμός στο προθάλαμο του πλαστικού | Καθημερινή | 08/09/2024 | 
| Επτά υπουργοί «βαρόμετρο» για το κυβερνητικό έργο | Καθημερινή | 08/09/2024 | 
| Πακέτο ΔΕΘ και κρίσιμο τρίμηνο για την κυβέρνηση | Κεφάλαιο | 07/09/2024 | 
| Στο 1,5 δισ. ο λογαριασμός των μέτρων | Ναυτεμπορική | 09/09/2024 | 
| Restart επιχειρεί η κυβέρνηση | Ναυτεμπορική | 07/09/2024 | 
| «Ράμπο» της ΑΑΔΕ θα σαρώσουν και τον ΕΟΠΥΥ | Παραπολιτικά | 07/09/2024 | 
| Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι κερδίζουν εργοδότες και εργαζόμενοι από τη μείωση 1% στις εισφορές | Πρώτο Θέμα | 08/09/2024 | 
Δείτε εδώ τα σχετικά δημοσιεύματα
Ακολουθεί το Web Monitoring Report για τo χρονικό διάστημα 07/09 – 09/09
| Τίτλος | Μέσο | Ημ. Δημοσίευσης | 
| Θεμιστοκλέους στο CNN Greece: Οι μεταρρυθμίσεις στο σύστημα υγείας προχωρούν – Γίνεται πιο ελκυστικό | cnn.gr | 07/09/2024 | 
| Αγαπηδάκη: Έως το 2027 το ΕΣΥ θα έχει νέα εικόνα – Οι άξονες | healthpharma.gr | 07/09/2024 | 
| Στο 1,4 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές νοσοκομείων – ΕΟΠΥΥ τον Ιούλιο | iatronet.gr | 09/09/2024 | 
| Η Υγεία «ψηλά στην ατζέντα» του πρωθυπουργού αλλά χαμηλά ο στόχος να φτάσουμε τα επίπεδα προ μνημονίων | ieidiseis.gr | 09/09/2024 | 
| Σε ανοδική τροχιά και το 2024 η αγορά φαρμάκων που διακινούνται σε ιδιωτικά φαρμακεία | insider.gr | 09/09/2024 | 
| Συνεχίζεται η ήπια ανοδική πορεία στην αγορά φαρμάκων και το 2024 | moneyreview.gr | 09/09/2024 | 
| Πώς «αλλάζει το ΕΣΥ» – Υποδομές, απογευματινά χειρουργεία, πρόληψη | newsbomb.gr | 09/09/2024 | 
| ΕΣΥ – Νοσοκομεία: Τι νέο (δεν) κομίζουν οι 3 εξαγγελίες της κυβέρνησης στη ΔΕΘ | ygeiamou.gr | 09/09/2024 | 
 
    