Επικαιρότητα Τύπου | 25.11.2024
| Τίτλος | Μέσο | Ημ. Δημοσίευσης | 
| Φωφώ Καλύβα: Κάνουμε την πρόληψή κομμάτι της ζωής μας | Real News | 24/11/2024 | 
| Σκληρή «κόντρα» διαβητικών με ΕΟΠΥΥ και φαρμακοποιούς | Απογευματινή | 24/11/2024 | 
| Στα 37,5% ευρώ τα εταιρικά φορολογικά έσοδα στην Ιρλανδία | Καθημερινή | 23/11/2024 | 
| Πάνος Αναστασιάδης: Αναζητούμε ατομικές θεραπείες για τον καρκίνο | Καθημερινή | 24/11/2024 | 
| Αύξηση 2,5%-3% κατώτατου μισθού βγάζει ο αλγόριθμος | Καθημερινή | 24/11/2024 | 
| Τα νέα σημάδια κόπωσης του ασφαλιστικού | Κεφάλαιο | 23/11/2024 | 
| Νέο φάρμακο για το αδυνάτισμα | Πρώτο Θέμα | 24/11/2024 | 
| Συναντήσεις φαρμακοβιομηχανιών | Τα Νέα | 25/11/2024 | 
| Ιρλανδία: Από χρεοκοπημένη πάει για πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης | Τα Νέα | 25/11/2024 | 
| Το μεγάλο στοίχημα για την εμβολιαστική κάλυψη | Το Βήμα | 24/11/2024 | 
Δείτε εδώ τα σχετικά δημοσιεύματα
Ακολουθεί το Web Monitoring Report για τo χρονικό διάστημα 23/11 – 25/11
| Τίτλος | Μέσο | Ημ. Δημοσίευσης | 
| Τι ψάχνουν οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες στη Μέση Ανατολή | capital.gr | 24/11/2024 | 
| Κατατέθηκε το νομοσχέδιο – Όλες οι αλλαγές για κατώτατο και συλλογικές συμβάσεις | capital.gr | 23/11/2024 | 
| H επόμενη μέρα των βιοδεικτών – Παραδείγματα εξοικονόμησης κόστους | iatronet.gr | 25/11/2024 | 
| Αντώνης Καρόκης: Τι φταίει και δεν φτάνει ο προϋπολογισμός για φάρμακα στα νοσοκομεία | in.gr | 24/11/2024 | 
| Βουλή: Κατατέθηκε η ευρωπαϊκή Οδηγία για «επαρκείς κατώτατους μισθούς στην ΕΕ» | moneyreview.gr | 23/11/2024 | 
| Tα ανθεκτικά μικρόβια έχουν κατακλύσει τα ελληνικά νοσοκομεία, λέει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης | protothema.gr | 23/11/2024 | 
| Νοσοκομεία σε κλοιό ανθεκτικών μικροβίων – 670.000 θάνατοι ετησίως από ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις | ygeiamou.gr | 25/11/2024 | 
| Ελλείψεις φαρμάκων: Αυτό είναι το σχέδιο της ΕΕ για την αντιμετώπισή τους | ygeiamou.gr | 25/11/2024 | 
 
    