Επικαιρότητα Τύπου | 10.12.2024
| Τίτλος | Μέσο | Ημ. Δημοσίευσης | 
| «Καμπανάκι» του ΕΟΔΥ για τους νοροϊούς | Καθημερινή | 10/12/2024 | 
| Οφειλές 3,5 δισ. ευρώ πνίγουν επιχειρήσεις, φορολογούμενους | Τα Νέα | 10/12/2024 | 
Δείτε εδώ τα σχετικά δημοσιεύματα
Ακολουθεί το Web Monitoring Report για τo χρονικό διάστημα 09/12 – 10/12
| Τίτλος | Μέσο | Ημ. Δημοσίευσης | 
| Προβλήματα στην έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση στη φαρμακευτική καινοτομία | iatronet.gr | 09/12/2024 | 
| Αυξάνονται οι αναπνευστικές λοιμώξεις με πρώτη τη φυματίωση | in.gr | 10/12/2024 | 
| ΕΟΠΥΥ: Δύο μεγάλα «στοιχήματα» για τον Οργανισμό | insider.gr | 10/12/2024 | 
| Κρατικά «φέσια» 3,5 δισ. ευρώ – Στην κορυφή τα νοσοκομεία με οφειλές 1,255 δισ. ευρώ σε ιδιώτες | insider.gr | 10/12/2024 | 
| Ολύμπιος Παπαδημητρίου (ΣΦΕΕ): Ώριμες οι συνθήκες για Ταμείο Καινοτομίας από το 2025 | naftemporiki.gr | 09/12/2024 | 
| Ένταξη νέων φαρμάκων στα μη συνταγογραφούμενα: Οικονομικό όφελος 60-70 εκατ. ευρώ τον χρόνο για το ελληνικό Δημόσιο | parapolitika.gr | 09/12/2024 | 
 
    