Επικαιρότητα Τύπου | 13.10.2025
| Τίτλος | Μέσο | Ημ. Δημοσίευσης |
| Οι μισοί ηλικιωμένοι δεν παίρνουν σωστά την αγωγή τους | Απογευματινή | 13/10/2025 |
| 9 στους 10 υγειονομικούς στην Ελλάδα έχουν υποστεί βίαιη επίθεση | Ελεύθερος Τύπος | 11/10/2025 |
| 7.000 νέοι δωρητές οργάνων σε μία εβδομάδα | Καθημερινή | 11/10/2025 |
| Grant Thornton: Επιστροφή ΦΠΑ για δαπάνες διοργάνωσης συνεδρίων | Καθημερινή | 12/10/2025 |
| Ηλίας Κυριόπουλος: Δεδομένα υγείας, στρατηγικό κεφάλαιο για τη δημόσια υγεία και την καινοτομία | Πρώτο Θέμα | 12/10/2025 |
| Ένας στους 11 Έλληνες δεν έχει πρόσβαση σε γιατρό, εξετάσεις, φάρμακα | Το Βήμα | 12/10/2025 |
| Σωτήρης Βανδώρος: Η σημασία της διαθεσιμότητας και αξιοποίησης των δεδομένων υγείας | Το Βήμα | 12/10/2025 |
| Ρεκόρ στις δαπάνες για φάρμακα | Το Βήμα | 12/10/2025 |
| Οι ανισότητες με τα μάτια των ασθενών | Το Βήμα | 12/10/2025 |
| Στέλιος Λουκίδης: Αναπνευστικές λοιμώξεις και εμβόλια | Το Βήμα | 12/10/2025 |
| Γιάννης Τούντας: «Η Ενιαία Υγεία είναι η νέα αντίληψη για την υγεία και τις μελλοντικές προκλήσεις» | Το Βήμα | 12/10/2025 |
Δείτε εδώ τα σχετικά δημοσιεύματα
Ακολουθεί το Web Monitoring Report για τo χρονικό διάστημα 11/10 – 13/10